Sie sind hier: >>> Schwinger >>> Schwingerliste
Schwingerliste
Aargauer Kantonaler Schwingerverband
| Schwingklub Aarau | |||
| Anderegg David | Suhr | S | * |
| Bolzhauser Lukas | Unterentfelden | S | |
| Bourgin Joel | Erlinsbach | S | |
| Häsler Roland | Rohr | S | |
| Hermann Oliver | Muhen | S | |
| Jenni Timo | Oberentfelden | S | |
| Meyer Markus | Aarau | S | |
| Meyer Simon | Aarau | S | |
| Schumacher André | Rohr | S | * |
| Schumacher Michael | Rohr | S | |
| Seul Lars | Biberstein | S | |
| Studinger Mathias | Suhr | S | ** |
| Studinger Stephan | Däniken | S | ** |
| Stüssli Julian | Aarau | S | |
| Waldis Ramon | Oberentfelden | S | |
| Wehrli Christian | Suhr | S | |
| Widmer Tobias | Rupperswil | S | |
| Schwingklub Baden-Brugg | |||
| Bearda Samuel | Villingen | S | |
| Bieri Christoph | Untersiggenthal | S | *** |
| Büchi Christian | Obererendingen | T | |
| Notter Thomas | Tägerig | T | ** |
| Schaffner Samuel | Holderbank | T | ** |
| Seiler Thomas | Ehrendingen | T | |
| Widmer David | Mönthal | S | |
| Wyler Roman | Remetschwil | S | ** |
| Schwingklub Freiamt | |||
| Fischer Thomas | Muri | S | * |
| Hilfiker Simon | Muri | T | |
| Klauser Yanick | Benzenschwil | S | |
| Küng Pascal | Althäusern | T | |
| Menotti Reno | Villmergen | S | |
| Roth Christian | Althäusern | S | |
| Schmid Daniel | Hägglingen | T | ** |
| Stump Adrian | Buchs | S | ** |
| Villiger Daniel | Oberwil-Lieli | S | * |
| Vollenweider Sandro | Mühlau | T | * |
| Wiederkehr Michael | Aristau | S | |
| Winiger Fabian | Müswangen | S | ** |
| Schwingklub Fricktal | |||
| Mahrer Jürg | Helikon | T | ** |
| Reuter André | Magden | S | |
| Schmid David | Wittnau | S | * |
| Schmid Samuel | Wittnau | S | |
| Stocker Thomas | Obermumpf | S | ** |
| Wüthrich Martin | Zunzgen | T | |
| Schwingklub Kulm | |||
| Barmettler Simon | Reinach | S | * |
| Furrer Mathias | Reinach | S | |
| Gloor Bejamin | Leutwil | T | ** |
| Riesen Michael | Unterkulm | S | |
| Riesen Ruedi | Unterkulm | S | |
| Schwingklub Lenzburg | |||
| Alpiger Gian | Staufen | S | |
| Graber Jonas | Schafisheim | S | |
| Greder Sebastian | Niederrohrdorf | S | ** |
| Iten Werner | Seon | S | * |
| Meier Dominik | Othmarsingen | S | |
| Thürig Guido | Rickenbach | S | *** |
| Thürig Mario | Möriken | S | *** |
| Schwingklub Zofingen | |||
| Arnold Matthias | Reidermoos | S | ** |
| Jusufi Ilber | Rothrist | T | |
| Lehmann Nicola | Williberg | S | |
| Eggen Markus | Mühletal | T | |
| Räbmatter Patrick | Uerkheim | S | * |
| Widmer Sandro | Mühletal | T | |
| Widmer Simon | Mühletal | T | |
| Wilhelm Hannes | Safenwil | S | * |
| Wilhelm Manuel | Safenwil | T | |
| Schwingklub Zurzach | |||
| Furter Marcel | Hilfikon | T | |
| Furter Reto | Dottikon | S | |
| Inderwildi Daniel | Koblenz | T | |
| Kramer Franz | Schlatt | S | |
| Kramer Lukas | Schlatt | S | |
| Meier Niklaus | Würenlingen | S | ** |
| Meier Silvano | Tegerfelden | T | |
| Schenk Silvan | Schwaderloch | S | * |
| Schmid Martin | Leuggern | T | |
| Speckert Pius | Döttingen | T | |
| Vögele Jan | Leibstadt | T |
Schwingerverband Baselland
| Schwingklub Binningen | |||
| Aebi Stefan | Schönenbuch | T | |
| Bernardi Joel | Arisdorf | T | |
| Dobler Florian | Allschwil | T | |
| Ettisberger Manuel | Allschwil | S | |
| Gschwind Michael | Hofstetten | S | ** |
| Henzer Andreas | Allschwil | T | ** |
| Henzer Michael | Basel | T | ** |
| Kocher Remo | Hofstetten | S | |
| Niederhauser Stefan | Allschwil | S | |
| Schaub Florian | Allschwil | S | |
| Schwingklub Liestal | |||
| Gisin Yanic | Lausen | S | |
| Grossmann Andreas | Bubendorf | S | |
| Löw Christoph | Itingen | S | ** |
| Schwingklub Muttenz | |||
| Hasler Manuel | Muttenz | T | |
| Heimlich Philipp | Muttenz | T | |
| Ritter Andreas | Muttenz | S | |
| Schmid Reto | Muttenz | T | |
| Schneider Markus | Pratteln | S | * |
| Schwingklub Oberwil | |||
| Brand Christian | Oberwil | S | |
| Erb Roger | Metzerlen | S | ** |
| Schwingklub Pratteln | |||
| Huber Cedric | Pratteln | S | ** |
| Schwob Phlip | Pratteln | S | |
| Schwingklub Sissach | |||
| Fischer Roland | Wintersingen | T | * |
| Graber Matthias | Sissach | T | * |
| Nussbaumer Gabriel | Wisen | S | |
| von Rotz Stefan | Wintersingen | T | |
| Schwingklub Waldenburg | |||
| Krebs Christoph | Oberdorf | S | |
| Krebs Clemens | Oberdorf | S | |
| Regenass Beat | Ramlinsburg | S | |
| Waldner Patrick | Büren | S | * |
Schwingerverband Baselstadt
| Aeschlimann Sascha | Oberwil | T | |
| Leisinger Tobias | Reinach | T | |
| Wittlin Patrick | Basel | T | |
| Wittlin Philipp | Basel | T |
Solothurner Kantonaler Schwingerverband
| Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental | |||
| Freund Romeo | Bärschwil | S | |
| Haymoz Kevin | Liesberg | S | |
| Leutwyler Pascal | Grellingen | S | |
| Riemensberger Fabian | Duggingen | S | |
| Scherrer Johann | Zwingen | S | ** |
| Stegmüller Klemens | Bärschwil | S | * |
| von Arx Christian | Büsserach | S | |
| Schwingklub Grenchen | |||
| Traub Manuel | Grenchen | S | |
| Schwingklub Mümmliswil-Ramiswil | |||
| Bader Andreas | Mümliswil | S | * |
| Frey Rainer | Niederbipp | S | |
| Kohler Adrian | Balsthal | S | |
| Kropf Marcel | Mümliswil | S | ** |
| Probst Stefan | Mümliswil | S | |
| Rolli Res | Grenchen | S | * |
| Stalder Remo | Mümliswil | S | ** |
| Stoll Simon | Mümliswil | S | |
| Thomann Marco | Mümliswil | T | ** |
| Übersax Marc | Niederbipp | T | ** |
| Übersax Remo | Niederbipp | T | |
| Vögtlin Roman | Ramiswil | S | |
| Schwingklub Olten-Gösgen | |||
| Aeschlimann Michael | Oftringen | S | |
| Christen Franz | Walterswil | S | |
| Tüzün Tanyel | Riken | S | |
| Wittmer Lukas | Walterswil | S | |
| Schwingklub Solothurn und Umgebung | |||
| Gisler Bruno | Rumisberg | S | *** |
| Moser Matthias | Subingen | S | |
| Probst Gabriel | Langendorf | S | |
| Stüdeli Thomas | Bellach | T | ** |
| Sutter Christoph | Hubersdorf | S | ** |
| Zindel Thomas | Günsberg | T | *** |
| Schwingklub Thal-Gäu | |||
| Born Stefan | Balsthal | S | |
| Hauri Urs | Härkingen | S | * |
| Studer Mathias | Kestenholz | S |
Legende:
S = Sennenschwinger
T = Turnerschwinger
*** = Eidg. Kranzschwinger
** = Teilverbands Kranzschwinger
* = Kantonaler Kranzschwinger





